簡單介紹
FB80-40KA,FB80-40KB,FB80-40KE,FB80-40KC,FB80-40JC,FB80-40NA,FB80-40NB,電感式接近傳感器
產品描述
FB80-40KA,FB80-40KB,FB80-40KE,FB80-40KC,FB80-40JC,FB80-40NA,FB80-40NB,電感式接近傳感器
安裝方式 | 埋入式 | 非埋入式 | ||
檢測距離 | 40mm | |||
交流AC90-250V | 二線制 | NO 常開 | FB80-40KA | |
NC 常閉 | FB80-40KB | |||
三線制 | NO+NC 常開常閉 | FB80-40KE | ||
繼電輸出四線 | NO+NC 常開常閉 | FB80-40JC | ||
繼電輸出五線 | NO+NC 常開常閉 | |||
直流DC6-36V | NPN | NO 常開 | FB80-40NA | |
NC 常閉 | FB80-40NB | |||
NO+NC 常開常閉 | FB80-40NC | |||
PNP | NO 常開 | FB80-40PA | ||
NC 常閉 | FB80-40PB | |||
NO+NC 常開常閉 | FB80-40PC | |||
二線制 | NO 常開 | FB80-40LA | ||
NC 常閉 | FB80-40LB | |||
輸出電壓降DC/AC | AC<8V ,DC三線<1.5V ,DC二線<4V | |||
輸出電流 | 可控硅SCR 300mA 繼電器1A、2A DC三線200mA DC二線 50mA | |||
重復精度 | ≤10% | |||
消耗電流 | <10mA | |||
響應頻率 | DC 80Hz,AC 10Hz | |||
外殼體材料 | 玻璃鋼 | |||
設定距離 | 0-32mm | |||
標準檢測物體 | 90×90×1(鐵) | |||
工作環境溫度 | -20℃~+55℃ | |||
連接方式 | 1.5m PVC電纜 | |||
防護等級 | IP67 |
產品留言